Сервис предоставляющий информацию о игровых серверах cs 1.6, css, cs go и многих других игр.
![]() |
||
---|---|---|
Название сервера | Карта | Адрес сервера | ||
---|---|---|---|---|
Rostov-on-Don | de_dust2 | 46.174.49.59:27228 | ||
[StrikeArena.ru] @ CS:GO Deathrun [Timer, Knife, W... | deathrun_sonic_shpdr | csgo.strikearena.ru:27021 | ||
[Online-Wars.Ru] CSGO |Deathrun| S1 | deathrun_projectocs2_final | 46.174.49.44:27237 | ||
Мини игры [SPARTDRIM.RU] 2jump+!knife+!ws | mg_draw_course_trolledition_bet | 46.174.52.12:27299 | ||
CYBERSHOKE.NET l KZ #3 [tier 1-2][GLOBAL][GOKZ]... | kz_terablock | 37.230.162.142:27015 | ||
CYBERSHOKE.NET l Retake Classic #43 [128tick][M... | de_mirage | 62.122.213.106:27015 | ||
LEG-SS.RU| DEATHRUN | БЕГИ ИЛИ УМРИ | deathrun_atomic_warfare | 37.230.228.77:27016 |
Показано 30 серверов из 7