Сервис предоставляющий информацию о игровых серверах cs 1.6, css, cs go и многих других игр.
|
Подобрать сервер | ||
---|---|---|
Название сервера | Карта | Адрес сервера | ||
---|---|---|---|---|
[Ниебовый[mm]CepBep #1] ? vk.com/nu_serv | $2000$ | 85.113.39.168:27021 | ||
КРАСНОДАР В ОГНЕ® | $2000$ | 46.174.48.153:27015 | ||
[v34] БОLЬШИЕ S_I_S_I @2021 [public] 18+ | $2000$ | 46.174.48.28:27202 | ||
СТАРАЯ ГВАРДИЯ [PUBLIC] | $2000$_no_flash | 46.174.52.5:27266 | ||
НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ © [2010-2023] | $2000$ | 134.0.118.161:27015 | ||
СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ ? FREE ??V??I??P?? | $2000$ | 46.50.165.22:27092 | ||
#FREESERVEROK : [PUBLIC] | $2000$ | 82.140.67.197:27017 | ||
#FREESERVEROK : [$2000$] | $2000$ | 82.140.67.197:27200 | ||
SOBAKA SERVER | $2000$ | 37.230.228.29:27026 | ||
UNDERGROUND [18+] | $2000$ | 37.230.162.152:27015 | ||
[В] КОНТРЕ | ВОЛГОГРАД [134 RUS] 21+™ | $2000$ | 46.174.52.5:27210 | ||
*[ДЛЯ СВОИХ]* | $2000$ | 46.174.52.22:27221 | ||
~New~World~Order~ | $2000$ | 46.174.48.29:27211 | ||
Classic NETORN | $2000$_xmas | 188.35.185.185:27015 | ||
Galaxy Public [UA] | $2000$ | 91.211.118.7:27015 |
Показано 30 серверов из 15